Nama-nama di bawah ini adalah yang datanya telah diverifikasi dan berhak mengikuti Tes Khusus yang akan dilakukan tanggal 1 Juli 2024 di lab komputer SMK Negeri 1 Tangerang.
Website untuk Tes Khusus adalah https://www.ujian.ppdb.smkn1-tng.sch.id
Agar lancar mengikuti Tes Khusus tanggal 1 Juli 2024, calon peserta didik dihimbau agar mencoba masuk ke LMS pada tanggal 29 Juni 2024 untuk mengerjakan soal-soal Gladi Kotor, dan tanggal 30 Juni 2024 untuk mengerjakan soal-soal pada Gladi Bersih.
Nomor Pendaftaran (Username di LMS) | Nama | Sekolah Asal | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Sesi | Ruang | Nomor | Waktu | |
Awal | Akhir | ||||||||
4771014814334199 | ABDIL WALDIANSYAH | SMP NEGERI 16 TANGERANG | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Pemasaran | 1 | 1 | 1 | 8:00 | 8:45 |
4771014814449262 | ABDUL FAJIL JAILANI | SMP PGRI 2 PINANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 1 | 2 | 8:00 | 8:45 | |
4771014813203012 | ABDUL HADI ATINU ROHMAN | SMP DALAM KOTA | Desain Komunikasi Visual | 1 | 1 | 3 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814330491 | ABDUL MALIK | MTSN 1 KOTA TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 1 | 4 | 8:00 | 8:45 |
4771014814435811 | ABDUL MUHLIS | SMP BINA INSANI | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 1 | 5 | 8:00 | 8:45 |
4771014813469008 | ABDUL RIZQI JULIANSYAH | SMP BINA INSANI | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 1 | 6 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814331622 | ABELINO MALIQ PASTRANA | SMP NEGERI 17 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 1 | 7 | 8:00 | 8:45 |
4771014814335340 | ACHMAD ZAHRAN | SMP NEGERI 19 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Pemasaran | 1 | 1 | 8 | 8:00 | 8:45 |
4771014813279096 | ADABINA NUR AWANIS | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 1 | 9 | 8:00 | 8:45 |
4771014814464621 | ADI ARIYANSAH | SMP NEGERI 19 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Desain Komunikasi Visual | 1 | 1 | 10 | 8:00 | 8:45 |
4771014814334232 | ADINDA HAKIM | SMP NEGERI 16 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 1 | 11 | 8:00 | 8:45 |
4771014814343154 | ADINDA KEYSHA AZZAHRA | MTsS BUARAN | Desain Komunikasi Visual | Pemasaran | 1 | 1 | 12 | 8:00 | 8:45 |
4771014814334041 | ADINDA KHANZA ZETYARI | SMP PGRI JATIUWUNG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 1 | 13 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814342825 | ADINDA NAZWA PUTRI | SMP NEGERI 16 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 1 | 14 | 8:00 | 8:45 |
4771014814411101 | ADINDA SHELA AMELIA | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 1 | 15 | 8:00 | 8:45 |
4771014814415111 | ADIS ADE QUINA | SMP NEGERI 1 KELAPA DUA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 1 | 16 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814433692 | ADISTY RAMADHANI PUTRI | SMP NEGERI 13 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 1 | 17 | 8:00 | 8:45 |
4771014814255004 | ADITIA | SMP NUSA PLUS | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 1 | 18 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814362811 | ADLY PUTRA ROHMAN | SMP MUHAMMADIYAH 5 | Desain Komunikasi Visual | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 1 | 19 | 8:00 | 8:45 |
4771014814325299 | ADRIAN TIAN ANGKASA | SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 1 | 20 | 8:00 | 8:45 |
4771014814333885 | ADRIANO MARKUS AMBARITA | SMP MARKUS | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 1 | 21 | 8:00 | 8:45 |
4771014814344371 | AFIIFAH RAHMAHDANI | MTSS DAARUL IRFAN | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 1 | 22 | 8:00 | 8:45 |
4771014814333853 | AFNITA NURUL FATIHA | SMP NEGERI 21 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 1 | 23 | 8:00 | 8:45 |
4771014814332419 | AGHNIA RIZQIKA | SMP NEGERI 19 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Pemasaran | 1 | 1 | 24 | 8:00 | 8:45 |
4771014814332223 | AGIDIAH DESTIANTI | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | Pemasaran | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 1 | 25 | 8:00 | 8:45 |
4771014814412771 | AGIL SAPUTRA | SMP DHARMA SISWA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 1 | 26 | 8:00 | 8:45 |
4771014814476861 | AGITA PERMATASARI | SMP NEGERI 7 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 1 | 27 | 8:00 | 8:45 |
4771014813282017 | AGUSTIAN PUTRA RAMADHAN | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 1 | 28 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814334182 | AHMAD DZAKY | SMP NEGERI 19 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 1 | 29 | 8:00 | 8:45 |
4771014814447871 | AHMAD FAIZ RASYID | MTS AR ROFI'I | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 2 | 1 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814370441 | AHMAD FIRLI | SMP DHARMA SISWA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 2 | 2 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814349551 | AHMAD NUR FAUZAN | SMP NEGERI 29 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Pemasaran | 1 | 2 | 3 | 8:00 | 8:45 |
4771014814342608 | AHMAD REVAN AWALUDIN | SMP AL FITROH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 2 | 4 | 8:00 | 8:45 |
4771014814371821 | AHMAD RIANTO | SMP PUSPITA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 2 | 5 | 8:00 | 8:45 |
4771014814331648 | AHMAD SADDAM .A | SMP NEGERI 17 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 2 | 6 | 8:00 | 8:45 |
4771014814382961 | AHMAD ZAKI FIRONI | SMP PGRI BATU CEPER | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | 7 | 8:00 | 8:45 |
4771014814549381 | AHMAD ZUBAIR RACHMAN | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | 8 | 8:00 | 8:45 |
4771014811345002 | AICO MARSELA | SMP NEGERI 8 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | 9 | 8:00 | 8:45 |
4771014814435671 | AILA SYA'FA YULIANI | MTSS TA`LIM AL-MUBTADI | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 2 | 10 | 8:00 | 8:45 |
4771014814413601 | AINI SETIA ELSANDI | SMP ASSALAM | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 2 | 11 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814342822 | AINI SYAFRIANI | SMP NEGERI 28 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 2 | 12 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814469761 | AIR FORCE ONE ABINENO | SMP MARKUS | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 2 | 13 | 8:00 | 8:45 |
4771014813227120 | AIRA KALYCA ZAHRA | MTSN 1 KOTA TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 2 | 14 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814258010 | AIRA MEIDITRIA | SMP NEGERI 14 TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 2 | 15 | 8:00 | 8:45 |
4771014814334863 | AIRA PUTRI ALSYA'BAN | SMP PUSPITA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 2 | 16 | 8:00 | 8:45 |
4771014814334071 | AIRA RAHMA AYU | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 2 | 17 | 8:00 | 8:45 | |
4771014813259313 | AIRA SEPTIANI | SMP AY-YUSUFIAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 2 | 18 | 8:00 | 8:45 |
4771014814436551 | AISHA FARRAH KALILA | SMP FATAHILLAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 2 | 19 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814371601 | AISKHA SYIFA ALFIAH | PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 2 | 20 | 8:00 | 8:45 |
4771014811250003 | AJENG SYAH PUTRI SALSABILA | SMP NEGERI 31 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Pemasaran | 1 | 2 | 21 | 8:00 | 8:45 |
4771014814325330 | AKBAR FADILAH | MTSS DARUL MA`ARIF | Pemasaran | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 2 | 22 | 8:00 | 8:45 |
4771014814331722 | AKBAR FADILAH PRIADI | SMP NEGERI 26 KOTA TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Pemasaran | 1 | 2 | 23 | 8:00 | 8:45 |
4771014814440331 | AKBAR NUBIJAK | SMP NEGERI 4 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | 24 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814342323 | AKHTAR MUJAMMIL | MTS ANNIDA AL ISLAMY RAWA BUAYA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 2 | 25 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814466011 | AKMAL IBNU SYAWAL | SMP MUHAMMADIYAH 5 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Pemasaran | 1 | 2 | 26 | 8:00 | 8:45 |
4771014814342535 | AKMAL MUHAMMAD AL-YAMANI | SMP NEGERI 16 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Pemasaran | 1 | 2 | 27 | 8:00 | 8:45 |
4771014813261009 | AKNA DREVI RAHMADANI | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 2 | 28 | 8:00 | 8:45 | |
477101486331001 | AL MUZAKI FATIHA LAZUARDI | SMP NEGERI 4 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 2 | 29 | 8:00 | 8:45 |
4771014814555841 | AL NINO BINTANG SATRIA | SMP TRISULA BHAKTI | Desain Komunikasi Visual | 1 | 3 | 1 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814120002 | ALBANI AZKA SYABAMA | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 3 | 2 | 8:00 | 8:45 |
4771014814530881 | ALDEN RUEL TEGUH SIMBOLON | SMP NEGERI 9 TANGERANG | Pemasaran | 1 | 3 | 3 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814458321 | ALDI FIRMANSYAH | MTSS DARUL MA`ARIF | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 3 | 4 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814339896 | ALDY ARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 3 | 5 | 8:00 | 8:45 |
4771014814330325 | ALEXANDER SINAGA | SMP PUSPITA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 3 | 6 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814377391 | ALFA RIZI | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 7 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814383611 | ALFARD NUR RAMADHAN | Mtsn 13 jakarta selatan | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 3 | 8 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814335348 | ALFAT ESAR QUSYAIRI | UPTD SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 9 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814437671 | ALFAUZA CAMILLA | SMP NEGERI 28 KOTA TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 3 | 10 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814393633 | ALGHANI ABRAR RAMADHAN | MTSN 1 KOTA TANGERANG | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 3 | 11 | 8:00 | 8:45 |
4771014814377681 | ALGIFA EVAN RAMADANTA | SMP PGRI 1 KARANG TENGAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 3 | 12 | 8:00 | 8:45 | |
477101481655002 | ALI SYAHRIN | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 3 | 13 | 8:00 | 8:45 |
4771014814458141 | ALIEN AULIA | SMP NEGERI 19 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 3 | 14 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814479931 | ALIF FATHIR RAIHAN | SMP NEGERI 6 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | 1 | 3 | 15 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814339533 | ALIF PRATAMA SOEKARNO PUTRA | SMP PERMATA INSANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 3 | 16 | 8:00 | 8:45 | |
4771014813240016 | ALIFFIA ISTIANA KAMIL | SMP NEGERI 10 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 17 | 8:00 | 8:45 |
4771014814447301 | ALIFIA AZZAHRA | MTSS DARUNNAJAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 18 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814531381 | ALIFIAH AZIZAH RAMADANI | SMP NEGERI 10 TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 3 | 19 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814341834 | ALIKA ARFANAURA SYAHIRAH | SMP NEGERI 9 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | 1 | 3 | 20 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814331992 | ALIKA FAUZIAH KEYLA | SMP NEGERI 9 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 21 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814343034 | ALIN MAHARANI | SMP NEGERI 26 KOTA TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 22 | 8:00 | 8:45 | |
4771014813203001 | ALINDYRA WIDI | MTSS Mathla ul Anwar | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 3 | 23 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814325366 | ALISA NUR FARIDAH | SMP NUSA PLUS | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 3 | 24 | 8:00 | 8:45 |
4771014814501851 | ALISA PUTRI KIRANA | SMP NUSA PLUS | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 3 | 25 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814262019 | ALISAH | MTSS AL FURQONIYAH | Animasi (SMKN 10 Kota Tangerang) | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 3 | 26 | 8:00 | 8:45 |
4771014814337140 | ALIYA ZAHIRA | SMP NEGERI 16 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 3 | 27 | 8:00 | 8:45 |
4771014814341056 | ALLYA OKTAVIANI | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Pemasaran | 1 | 3 | 28 | 8:00 | 8:45 | |
477101485500002 | ALMEIRA DEWI ANDESELA | SMP YASPITA | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 3 | 29 | 8:00 | 8:45 |
4771014814332614 | ALMIRA MULIA RAMADHANI ROZA | SMP NEGERI 26 KOTA TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 4 | 1 | 8:00 | 8:45 |
4771014814381061 | ALUNA SYAHIRA | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 4 | 2 | 8:00 | 8:45 |
4771014814331841 | ALVI AKBAR | SMP NEGERI 13 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 4 | 3 | 8:00 | 8:45 |
4771014813270056 | ALVINANDO ANTONIO | SMP NEGERI 2 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Desain Komunikasi Visual | 1 | 4 | 4 | 8:00 | 8:45 |
4771014814338584 | ALVINO FADHILAH | SMP NEGERI 9 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 4 | 5 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814264006 | ALVINO KAFI ADABI | SMP NEGERI 25 KOTA TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 4 | 6 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814480401 | ALVIRA NUR NOVIYANTI | SMP NEGERI 1 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Pemasaran | 1 | 4 | 7 | 8:00 | 8:45 |
4771014814343055 | ALYA JASMINE RAMADHANI | SMP NEGERI 1 KELAPA DUA | Pemasaran | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 8 | 8:00 | 8:45 |
477101485552001 | ALYA QUEEN LABIQA | SMP PGRI 1 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 4 | 9 | 8:00 | 8:45 |
4771014814336930 | ALYCIA FIRDA AMMAR | SMP NEGERI 8 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | 1 | 4 | 10 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814497631 | ALYFAH KHANZA MAHARANI | MTSS KARYA BANGSA | Desain Komunikasi Visual | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 11 | 8:00 | 8:45 |
4771014811269004 | ALYSA NAURA CAMILA | SMP NEGERI 26 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 12 | 8:00 | 8:45 |
4771014814477871 | ALYZA LISTIANTI AULIA NINGRUM | SMP EXCELLENT 1 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 4 | 13 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814458201 | ALZAHRA SEVIACA | SMP PGRI 1 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 4 | 14 | 8:00 | 8:45 |
4771014814344601 | ALZENA SAFA NABILA | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Pemasaran | 1 | 4 | 15 | 8:00 | 8:45 |
4771014814332376 | AMANDA ELIANA SEPTYANI | SMP NEGERI 5 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 16 | 8:00 | 8:45 |
4771014814333911 | AMANDA RATU AULYA | SMP NEGERI 26 KOTA TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 4 | 17 | 8:00 | 8:45 |
4771014814343199 | AMANDA RAYNA DEWI | SMP PGRI 1 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 4 | 18 | 8:00 | 8:45 |
4771014814448091 | AMAR MA'RUF | SMP DHARMA SISWA | Desain Komunikasi Visual | 1 | 4 | 19 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814433002 | AMELIA AGUSTIN | SMP NURUL HIKMAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 20 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814342475 | AMELIA AZQIYA | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Pemasaran | Desain Komunikasi Visual | 1 | 4 | 21 | 8:00 | 8:45 |
4771014814524181 | AMELIA DINA RAMADHANI | SMP NEGERI 13 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 4 | 22 | 8:00 | 8:45 |
4771014814436751 | AMELIA ELFA SYARIF | MTSS ASY SYUKRIYYAH | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 23 | 8:00 | 8:45 |
4771014814332089 | AMELIA SAHARA | SMP YUSTIA PURI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 4 | 24 | 8:00 | 8:45 |
4771014813259254 | AMILIA AGUSTINA | SMP EXCELLENT 1 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 4 | 25 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814267002 | AMRINA BUNGA SAFITRI | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 4 | 26 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814356801 | ANA MARIA D'LOLAW KWEN | SMP DHARMA SISWA | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 4 | 27 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814338374 | ANAKKULANANG JIBRIEL SASNIKALIEVAHA | SMP PGRI 1 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 4 | 28 | 8:00 | 8:45 |
4771014814437542 | ANANDA CAHYATI | SMP KI HAJAR DEWANTORO | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 4 | 29 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814353672 | ANANDA DIMAS CHANDRA PRIYANTO | SMP NEGERI 13 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Pemasaran | 1 | 5 | 1 | 8:00 | 8:45 |
4771014813267453 | ANANDA FAJAR TRIYONO | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 5 | 2 | 8:00 | 8:45 | |
4771014813272001 | ANANDA FAZLE AL NAWAZ | SMP NEGERI 8 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Desain Komunikasi Visual | 1 | 5 | 3 | 8:00 | 8:45 |
4771014814342861 | ANANDA RAFFA SYAHPUTRA | SMP NEGERI 14 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 5 | 4 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814545231 | ANANDA VEBBY ARYANTI | SMP NEGERI 10 TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 5 | 5 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814333991 | ANDHIKA DWI ARMITHA | SMP NEGERI 23 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Desain Komunikasi Visual | 1 | 5 | 6 | 8:00 | 8:45 |
4771014814332626 | ANDHIKA DWI CAHYO | SMP NEGERI 14 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 5 | 7 | 8:00 | 8:45 |
4771014814475731 | ANDHIKA ZAKI GURMILANG | SMP NEGERI 19 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 1 | 5 | 8 | 8:00 | 8:45 |
4771014814458021 | ANDIKA JAYA PAMUNGKAS | SMP NEGERI 2 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 9 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814335873 | ANDIKA NURTAQWA | SMPN 5 CURUG | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 5 | 10 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814493641 | ANDIKA PRAMANA | SMP NEGERI 13 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 5 | 11 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814479521 | ANDIKA SYAPUTRA | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Pemasaran | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 12 | 8:00 | 8:45 |
4771014814344731 | ANDIRA OKTAVIANI ALMADINA | SMP NEGERI 13 TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Pemasaran | 1 | 5 | 13 | 8:00 | 8:45 |
4771014813203065 | ANDIRA PUTRI MAHARANI | SMP KI HAJAR DEWANTORO | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 14 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814391241 | ANDRE CHRISTIANO PALUPI | SMPN 5 PASARKEMIS | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 15 | 8:00 | 8:45 |
4771014814333987 | ANDREA DANISWARA | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 5 | 16 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814327431 | ANDREA WIDYADHANA | SMP NEGERI 20 TANGERANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 17 | 8:00 | 8:45 |
4771014814270022 | ANDREAN MALIKA ATTALAH | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Broadcasting (SMKN 10 Kota Tangerang) | 1 | 5 | 18 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814342601 | ANDREAS MALAU | SMP MARKUS | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 5 | 19 | 8:00 | 8:45 |
4771014814334435 | ANDREW NURMANZAH RAMADHAN | SMP NEGERI 14 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | Pemasaran | 1 | 5 | 20 | 8:00 | 8:45 |
4771014814334771 | ANGELIA KHAILA DESTIANI | SMP NEGERI 18 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 5 | 21 | 8:00 | 8:45 |
4771014814340262 | ANGGI ROSIANA Y. | SMP NEGERI 24 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 22 | 8:00 | 8:45 | |
4771014814334494 | ANGGIE DESWILDA PURI | SMP PGRI 1 TANGERANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | Pemasaran | 1 | 5 | 23 | 8:00 | 8:45 |
4771014814330587 | ANGGITA CHAIRUNNISA | SMP NEGERI 31 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 24 | 8:00 | 8:45 |
4771014814330654 | ANGGUN PUTRI SAIKA | MTSN 2 KOTA TANGERANG | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | 5 | 25 | 8:00 | 8:45 |
